AFIP - RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS
AÑO 1996
Miles de pesos corrientes
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
TOTAL GENERAL | 4,465,131 | 3,765,746 | 3,660,145 | 3,720,055 | 4,022,768 | 4,142,375 | 4,524,315 | 4,188,677 | 3,780,165 | 4,240,409 | 4,183,987 | 4,332,877 | 49,026,650 |
TOTAL IMPUESTOS + SEGURIDAD SOCIAL | 4,294,392 | 3,625,662 | 3,487,207 | 3,546,406 | 3,832,157 | 3,961,113 | 4,318,020 | 3,968,674 | 3,590,485 | 4,010,034 | 3,963,857 | 4,119,183 | 46,717,189 |
IMPUESTOS 1/ | 2,504,448 | 2,423,439 | 2,373,702 | 2,376,498 | 2,626,182 | 2,732,210 | 2,544,633 | 2,678,553 | 2,268,103 | 2,624,086 | 2,696,505 | 2,793,986 | 30,642,344 |
IVA | 1,681,804 | 1,634,886 | 1,705,177 | 1,573,778 | 1,685,071 | 1,602,537 | 1,700,189 | 1,800,894 | 1,571,447 | 1,781,489 | 1,789,509 | 1,624,639 | 20,151,421 |
Pagos directos y retenciones DGI | 1,247,963 | 1,219,908 | 1,238,201 | 1,108,292 | 1,179,766 | 1,117,969 | 1,130,076 | 1,168,794 | 1,061,145 | 1,182,868 | 1,144,200 | 1,091,344 | 13,890,527 |
Pagos directos y retenciones DGA | 433,841 | 414,978 | 466,975 | 465,486 | 505,305 | 484,568 | 570,114 | 632,100 | 510,302 | 598,621 | 645,309 | 533,295 | 6,260,895 |
Ganancias | 527,247 | 578,197 | 485,758 | 476,983 | 689,747 | 736,696 | 557,857 | 513,405 | 484,229 | 522,377 | 674,229 | 554,901 | 6,801,627 |
Pagos directos y retenciones DGI | 500,000 | 553,138 | 457,012 | 447,061 | 657,383 | 706,087 | 520,065 | 471,938 | 451,672 | 484,573 | 637,453 | 520,892 | 6,407,275 |
Retenciones DGA | 27,246 | 25,059 | 28,747 | 29,921 | 32,365 | 30,609 | 37,792 | 41,467 | 32,557 | 37,804 | 36,776 | 34,009 | 394,352 |
Internos | 168,531 | 220,757 | 180,999 | 190,509 | 160,391 | 151,981 | 140,668 | 138,086 | 144,988 | 129,751 | 126,919 | 186,967 | 1,940,547 |
Tabaco | 89,804 | 150,337 | 106,805 | 115,774 | 105,397 | 106,242 | 106,951 | 106,047 | 110,302 | 96,824 | 94,153 | 155,076 | 1,343,712 |
Seguros | 20,240 | 21,859 | 22,029 | 21,950 | 20,943 | 22,155 | 20,727 | 20,449 | 18,809 | 20,802 | 20,382 | 19,164 | 249,510 |
Automotores y motores gasoleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto | 58,487 | 48,560 | 52,165 | 52,786 | 34,051 | 23,584 | 12,990 | 11,590 | 15,876 | 12,125 | 12,383 | 12,727 | 347,325 |
Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 0 | 8,433 | 11,945 | 19,490 | 15,466 | 12,948 | 18,671 | 15,443 | 11,296 | 21,322 | 11,477 | 25,813 | 172,305 |
Combustibles líquidos y GNC | 137,341 | 180,193 | 115,787 | 175,358 | 173,767 | 165,025 | 135,660 | 169,106 | 197,211 | 212,825 | 232,859 | 443,155 | 2,338,287 |
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 137,341 | 180,193 | 115,787 | 175,358 | 173,767 | 165,025 | 135,660 | 169,106 | 197,211 | 212,825 | 231,215 | 306,270 | 2,199,758 |
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 136,885 | 138,530 |
Bienes personales | 10,906 | 6,920 | 5,025 | 4,809 | 4,901 | 174,392 | 52,257 | 169,007 | 17,584 | 115,711 | 13,165 | 78,366 | 653,044 |
Resto | 156,445 | -48,525 | 49,469 | 70,251 | 51,096 | 55,730 | 69,502 | 55,309 | 29,636 | 71,290 | 38,308 | 45,657 | 644,168 |
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 177,826 | 157,423 | 180,457 | 134,681 | 154,258 | 167,100 | 130,172 | 182,696 | 188,289 | 230,680 | 189,961 | 165,513 | 2,059,056 |
Devoluciones | 98,776 | 90,858 | 118,903 | 86,826 | 83,453 | 110,138 | 68,397 | 119,481 | 125,933 | 168,254 | 143,468 | 111,858 | 1,326,346 |
Reintegros fiscales | 69,947 | 55,670 | 49,504 | 38,793 | 59,379 | 47,949 | 50,092 | 51,597 | 49,694 | 50,819 | 42,408 | 46,097 | 611,949 |
Reembolsos por ventas de bienes de capital | 9,103 | 10,895 | 12,050 | 9,062 | 11,426 | 9,013 | 11,682 | 11,618 | 12,661 | 11,608 | 4,085 | 7,558 | 120,761 |
SEGURIDAD SOCIAL | 1,789,754 | 1,202,222 | 1,119,763 | 1,169,963 | 1,205,975 | 1,216,928 | 1,777,269 | 1,290,121 | 1,322,382 | 1,386,166 | 1,267,353 | 1,325,198 | 16,073,094 |
Aportes y contribuciones | 1,425,019 | 921,664 | 858,862 | 907,389 | 942,184 | 966,674 | 1,399,735 | 1,005,123 | 1,030,888 | 1,078,945 | 979,501 | 1,045,640 | 12,561,625 |
Obras sociales | 269,595 | 196,087 | 186,004 | 189,565 | 188,155 | 184,544 | 273,135 | 192,349 | 193,232 | 196,667 | 192,520 | 192,900 | 2,454,752 |
Facilidades de pago | 82,233 | 72,138 | 63,333 | 60,254 | 61,214 | 53,481 | 51,278 | 43,553 | 50,603 | 59,079 | 42,776 | 37,330 | 677,271 |
Agentes de retención | 12,907 | 12,333 | 11,564 | 12,755 | 14,422 | 12,228 | 11,087 | 12,324 | 10,223 | 13,405 | 14,765 | 12,071 | 150,085 |
Riesgos del trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,034 | 36,772 | 37,435 | 38,071 | 37,791 | 37,257 | 229,360 |
BONOS DE CONSOLIDACION | 189 | 2 | -6,259 | -56 | 0 | 11,975 | -3,882 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 | 1,751 |
ARECURSOS DUANEROS 2/ | 170,739 | 140,084 | 172,938 | 173,650 | 190,611 | 181,262 | 206,296 | 220,003 | 189,680 | 230,375 | 220,130 | 213,693 | 2,309,461 |
Comercio Exterior | 167,009 | 136,684 | 168,923 | 168,666 | 186,073 | 176,576 | 201,665 | 214,828 | 185,307 | 225,238 | 215,777 | 207,641 | 2,254,387 |
Derechos a la Importación | 142,729 | 115,591 | 140,945 | 139,279 | 151,998 | 145,935 | 166,230 | 180,852 | 156,126 | 193,422 | 185,659 | 178,877 | 1,897,645 |
Derechos a la Exportación | 928 | 846 | 2,989 | 4,910 | 6,924 | 4,251 | 3,413 | 1,786 | 1,384 | 401 | 207 | 278 | 28,317 |
Estadística de Importación | 23,353 | 20,246 | 24,988 | 24,477 | 27,151 | 26,390 | 32,022 | 32,189 | 27,796 | 31,415 | 29,911 | 28,486 | 328,425 |
Tasas Aduaneras | 125 | 119 | 231 | 548 | 720 | 395 | 461 | 511 | 325 | 485 | 323 | 384 | 4,627 |
Otras Recaudaciones Aduaneras | 3,526 | 3,216 | 3,743 | 4,347 | 3,770 | 4,197 | 4,161 | 4,639 | 4,006 | 4,599 | 4,004 | 5,407 | 49,614 |
Resto | 79 | 64 | 42 | 89 | 47 | 94 | 9 | 25 | 43 | 53 | 25 | 261 | 833 |
1/ Neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. No incluye recaudación correspondiente a pagarés y cheques diferidos (Decreto 963/95)
2/ No incluye recaudación por impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
DIRECCION DE ESTUDIOS - DEPARTAMENTO ESTADISTICA