AFIP. RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS

AÑO 1997

Miles de pesos corrientes

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
TOTAL GENERAL 5,095,173 4,171,020 4,021,764 4,504,066 5,153,406 4,395,695 4,951,298 4,515,790 4,651,946 4,563,690 4,662,994 4,847,399 55,534,241
TOTAL IMPUESTOS + SEGURIDAD SOCIAL 4,859,032 3,987,475 3,822,234 4,260,957 4,914,420 4,176,395 4,689,865 4,274,574 4,391,930 4,293,519 4,402,653 4,608,361 52,681,414
IMPUESTOS 1/ 2,967,356 2,599,839 2,558,512 2,873,464 3,526,420 2,876,674 2,709,331 2,956,659 3,016,834 2,862,873 3,043,941 3,165,515 35,157,417
IVA 1,934,474 1,702,169 1,699,710 1,808,993 1,884,623 1,774,658 1,829,116 1,913,992 2,036,527 1,973,310 1,873,870 1,905,677 22,337,118
Pagos directos y retenciones DGI 1,343,521 1,203,876 1,161,530 1,168,337 1,222,087 1,171,114 1,139,340 1,254,171 1,250,678 1,228,156 1,235,447 1,260,728 14,638,987
Pagos directos y retenciones DGA 590,953 498,293 538,181 640,655 662,537 603,544 689,775 659,821 785,849 745,154 638,423 644,948 7,698,131
Ganancias 631,743 532,715 527,816 747,628 1,288,791 662,721 592,974 668,983 574,901 696,076 766,425 643,007 8,333,779
Pagos directos y retenciones DGI 595,211 502,177 493,734 707,202 1,247,111 621,076 545,304 625,532 528,449 649,903 722,508 599,826 7,838,032
Retenciones DGA 36,532 30,538 34,082 40,426 41,679 41,644 47,671 43,451 46,453 46,173 43,917 43,180 495,747
Internos 150,121 154,257 172,683 135,174 153,475 155,711 136,566 150,303 160,395 144,407 182,787 205,220 1,901,099
Tabaco 106,286 113,818 133,692 90,523 109,610 113,083 93,830 106,584 116,438 102,912 117,608 113,862 1,318,246
Seguros 20,067 20,516 20,022 21,691 22,525 22,532 22,322 21,171 24,045 22,397 21,207 20,243 258,736
Automotores y motores gasoleros 0 367 0 890 275 181 12 7,341 10,508 2,666 27,361 55,420 105,022
Resto 23,768 19,556 18,969 22,070 21,064 19,915 20,403 15,206 9,404 16,432 16,611 15,695 219,094
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 15,177 17,878 15,752 16,384 16,281 16,892 13,784 13,070 20,110 15,569 13,582 19,346 193,826
Combustibles líquidos y GNC 361,397 316,926 265,690 336,257 260,978 290,782 299,556 299,745 336,399 312,022 363,096 484,235 3,927,085
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 138,954 232,738 193,306 233,489 225,636 211,683 203,243 170,402 194,590 197,511 193,197 249,070 2,443,818
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 222,444 84,188 72,385 102,769 35,342 79,099 96,313 129,343 141,809 114,512 169,900 235,165 1,483,267
Bienes personales 8,439 3,831 4,589 69,196 68,833 79,628 16,211 77,891 8,168 71,350 7,635 72,924 488,694
Resto 45,911 41,160 51,152 14,155 38,290 40,498 45,846 44,627 42,130 36,851 45,865 46,082 492,566
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 179,907 169,096 178,880 254,324 184,850 144,216 224,721 211,952 161,797 386,712 209,319 210,976 2,516,749
Devoluciones 129,831 113,180 113,717 195,771 133,042 100,802 179,046 162,675 111,931 311,303 152,858 159,087 1,863,244
Reintegros fiscales 32,474 51,467 61,953 55,014 49,084 42,730 43,952 44,872 48,185 63,030 50,863 49,569 593,190
Reembolsos por ventas de bienes de capital 17,602 4,450 3,210 3,538 2,724 685 1,724 4,405 1,681 12,379 5,599 2,320 60,315
SEGURIDAD SOCIAL 1,891,676 1,387,636 1,263,722 1,387,493 1,384,176 1,299,721 1,980,534 1,317,915 1,375,096 1,430,647 1,358,712 1,446,092 17,523,418
Aportes y contribuciones 1,483,378 1,091,970 1,000,753 1,071,079 1,094,465 1,033,762 1,572,072 1,047,032 1,084,581 1,115,100 1,070,411 1,162,675 13,827,278
Obras sociales 292,302 206,761 176,020 221,806 201,178 180,151 309,127 184,099 202,140 226,313 205,354 202,463 2,607,713
Facilidades de pago 50,875 36,219 34,731 37,501 34,192 31,927 32,760 30,897 30,468 29,537 26,046 25,119 400,272
Agentes de retención 14,681 13,055 13,465 16,311 13,696 13,999 14,532 15,344 14,864 16,107 14,450 14,403 174,907
Riesgos del trabajo 50,439 39,630 38,753 40,796 40,646 39,881 52,044 40,543 43,045 43,590 42,450 41,431 513,249
BONOS DE CONSOLIDACION 0 0 0 0 3,824 0 0 0 0 0 0 -3,245 579
RECURSOS ADUANEROS 2/ 236,141 183,545 199,530 243,110 238,986 219,300 261,433 241,216 260,016 270,170 260,341 239,038 2,852,827
Comercio Exterior 233,435 181,893 197,779 241,068 235,810 217,255 259,180 239,683 258,073 267,976 258,379 237,258 2,827,789
Derechos a la Importación 201,649 155,644 169,313 206,271 201,027 184,214 221,018 206,339 223,010 232,409 223,507 204,772 2,429,173
Derechos a la Exportación 449 67 28 1,217 1,754 686 881 415 627 159 122 80 6,485
Estadística de Importación 31,337 26,182 28,438 33,580 33,028 32,354 37,281 32,929 34,437 35,409 34,750 32,406 392,131
Tasas Aduaneras 522 336 251 472 287 323 234 231 249 293 274 392 3,864
Otras Recaudaciones Aduaneras 2,046 1,305 1,440 1,539 2,794 1,677 1,937 1,281 1,681 1,831 1,643 1,367 20,541
Resto 139 11 60 30 95 45 82 20 13 70 45 21 633

1/ Neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 2/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles.

Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos