AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003Abril 2002 y 2003

Enero a Abril 2002 y 2003

Miles de pesos corrientes

  ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO EN EL AÑO
CONCEPTO abril 2003 abril 2002 Diferencia 2003 2002 Diferencia
  (20 días hábiles) (21 días hábiles) Valores absolutos % (82 días hábiles) (82 días hábiles) Valores absolutos %
TOTAL GENERAL 6.026.182 3.282.969 2.743.213 83,6 22.663.010 14.017.842 8.645.168 61,7
TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO 5.047.939 2.972.083 2.075.856 69,8 19.240.308 13.397.700 5.842.608 43,6
IMPUESTOS 1/ 3.830.806 2.048.254 1.782.551 87,0 14.095.444 9.307.538 4.787.905 51,4
IVA 2/ 1.998.732 1.041.023 957.709 92,0 7.460.287 4.278.040 3.182.247 74,4
Pagos directos y retenciones DGI 1.367.973 745.844 622.129 83,4 5.256.138 3.338.195 1.917.943 57,5
Pagos directos y retenciones DGA 630.759 295.179 335.580 113,7 2.204.149 939.845 1.264.303 134,5
Ganancias 961.499 433.020 528.479 122,0 3.643.303 2.004.738 1.638.565 81,7
Pagos directos y retenciones DGI 922.672 415.331 507.341 122,2 3.505.596 1.943.289 1.562.307 80,4
Retenciones DGA 38.827 17.689 21.138 119,5 137.707 61.449 76.258 124,1
Monotributo - Recursos Impositivos 22.305 15.171 7.133 47,0 83.817 65.430 18.387 28,1
Ganancia mínima presunta 44.352 33.624 10.728 31,9 199.728 135.664 64.064 47,2
Cuentas Corrientes Ley 25413 461.707 325.791 135.916 41,7 1.793.018 1.303.379 489.640 37,6
Internos 159.935 105.161 54.775 52,1 659.451 517.560 141.891 27,4
Tabacos 131.816 82.252 49.564 60,3 533.135 411.133 122.002 29,7
Seguros 1.624 5.158 -3.534 -68,5 3.199 22.040 -18.841 -85,5
Automotores y motores gasoleros 2 ( : ) 2 - 10 ( : ) 10 -
Resto 26.494 17.750 8.744 49,3 123.106 84.386 38.720 45,9
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 24.315 19.793 4.521 22,8 79.426 71.031 8.395 11,8
Combustibles líquidos y GNC 430.520 223.168 207.352 92,9 1.519.312 1.151.368 367.944 32,0
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 126.812 107.579 19.233 17,9 566.884 504.720 62.164 12,3
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 128.298 91.120 37.179 40,8 419.193 443.050 -23.857 -5,4
Tasa gas oil Decreto 976/01 143.142 17.563 125.579 715,0 406.895 150.051 256.844 171,2
Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 21.773 6.907 14.866 215,2 86.689 53.548 33.142 61,9
Recargo consumo de gas 10.495 0 10.495 - 39.651 0 39.651 -
Bienes personales 96.993 12.399 84.593 682,2 193.113 130.047 63.067 48,5
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves 1.518 730 787 107,8 5.885 2.584 3.301 127,8
Resto 32.058 23.842 8.216 34,5 115.505 120.311 -4.806 -4,0
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 403.128 185.468 217.660 117,4 1.657.402 472.612 1.184.790 250,7
Devoluciones 303.125 142.214 160.911 113,1 1.225.170 307.504 917.666 298,4
Reintegros fiscales 100.003 43.254 56.749 131,2 432.232 164.959 267.273 162,0
Reembolsos por ventas de bienes de capital 0 0 0 - 0 149 -149 -100,0
SEGURIDAD SOCIAL 1.223.732 924.345 299.387 32,4 5.165.039 4.034.861 1.130.177 28,0
Aportes 358.589 244.674 113.915 46,6 1.399.848 1.078.599 321.249 29,8
Contribuciones 3/ 542.970 432.036 110.935 25,7 2.415.819 1.918.970 496.849 25,9
Obras sociales 234.209 180.849 53.360 29,5 994.143 755.390 238.753 31,6
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social 23.842 15.636 8.206 52,5 89.039 67.732 21.307 31,5
Riesgos del trabajo 64.122 51.151 12.971 25,4 266.189 214.170 52.020 24,3
Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ -1.015 -3.841 2.826 73,6 -1.027 9.455 -10.482 -110,9
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ -361 -33.904 33.543 98,9 -782 -31.031 30.249 97,5
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ -458 -33.969 33.511 98,7 -934 -31.200 30.266 97,0
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ 97 65 32 49,4 152 170 -17 -10,1
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ -2.656 -25.641 22.985 89,6 -8.069 13.621 -21.690 -159,2
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ -2.566 62.870 -65.437 -104,1 -10.297 63.255 -73.552 -116,3
RECURSOS ADUANEROS 5/ 978.243 310.886 667.358 214,7 3.422.702 620.142 2.802.561 451,9
Comercio Exterior 973.295 309.167 664.128 214,8 3.405.721 612.637 2.793.084 455,9
Derechos a la Importación 158.522 79.427 79.095 99,6 554.856 281.128 273.728 97,4
Derechos a la Exportación 809.887 224.766 585.121 260,3 2.833.266 327.135 2.506.131 766,1
Estadística de Importación 4.879 2.632 2.247 85,3 17.548 8.436 9.111 108,0
Factor de convergencia neto 7 2.341 -2.334 -99,7 51 -4.062 4.113 101,3
Tasas Aduaneras 205 154 51 33,0 713 800 -87 -10,9
Otras Recaudaciones Aduaneras 1.139 1.179 -39 -3,3 5.762 4.584 1.177 25,7
Resto 3.604 387 3.218 832,2 10.506 2.120 8.386 395,6

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

3/ Incluye facilidades de pago y agentes de retención

4/ Pendiente de distribución

5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles

( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.

Administración Federal de Ingresos Públicos