AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003
Enero 2002 y 2003.
Miles de pesos corrientes
ACUMULADO EN EL MES | ||||
CONCEPTO | enero 2003 | enero 2002 | Diferencia | |
(22 días hábiles) | (22 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
TOTAL GENERAL | 6.233.315 | 3.875.300 | 2.358.015 | 60,8 |
TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 5.414.908 | 3.806.890 | 1.608.018 | 42,2 |
IMPUESTOS 1/ | 3.789.254 | 2.596.547 | 1.192.707 | 45,9 |
IVA 2/ | 1.959.983 | 1.081.020 | 878.963 | 81,3 |
Pagos directos y retenciones DGI | 1.392.763 | 872.227 | 520.536 | 59,7 |
Pagos directos y retenciones DGA | 567.220 | 208.793 | 358.427 | 171,7 |
Ganancias | 1.095.162 | 622.669 | 472.493 | 75,9 |
Pagos directos y retenciones DGI | 1.061.004 | 607.379 | 453.625 | 74,7 |
Retenciones DGA | 34.158 | 15.289 | 18.868 | 123,4 |
Monotributo - Recursos Impositivos | 21.739 | 17.826 | 3.913 | 21,9 |
Ganancia mínima presunta | 50.487 | 37.336 | 13.151 | 35,2 |
Cuentas Corrientes Ley 25413 | 515.722 | 378.176 | 137.547 | 36,4 |
Internos | 183.796 | 149.423 | 34.373 | 23,0 |
Tabacos | 144.052 | 119.033 | 25.018 | 21,0 |
Seguros | 633 | 4.879 | -4.247 | -87,0 |
Automotores y motores gasoleros | ( : ) | ( : ) | ( : ) | -108,1 |
Resto | 39.112 | 25.510 | 13.602 | 53,3 |
Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 20.409 | 22.868 | -2.458 | -10,7 |
Combustibles líquidos y GNC | 269.296 | 333.510 | -64.214 | -19,3 |
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 123.267 | 131.569 | -8.302 | -6,3 |
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 70.456 | 140.938 | -70.482 | -50,0 |
Tasa gas oil Decreto 976/01 | 49.411 | 57.464 | -8.053 | -14,0 |
Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 16.522 | 3.539 | 12.983 | 366,9 |
Recargo consumo de gas | 9.641 | 0 | 9.641 | - |
Bienes personales | 16.298 | 18.710 | -2.412 | -12,9 |
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.741 | 614 | 1.127 | 183,6 |
Resto | 31.964 | 39.652 | -7.688 | -19,4 |
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 377.344 | 105.256 | 272.087 | 258,5 |
Devoluciones | 273.630 | 72.192 | 201.439 | 279,0 |
Reintegros fiscales | 103.713 | 33.065 | 70.649 | 213,7 |
Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - |
SEGURIDAD SOCIAL | 1.635.114 | 1.211.350 | 423.764 | 35,0 |
Aportes | 416.764 | 322.163 | 94.601 | 29,4 |
Contribuciones 3/ | 812.281 | 582.945 | 229.336 | 39,3 |
Obras sociales | 305.630 | 228.739 | 76.891 | 33,6 |
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 22.806 | 18.301 | 4.505 | 24,6 |
Riesgos del trabajo | 77.633 | 59.202 | 18.431 | 31,1 |
Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -854 | 3.766 | -4.620 | -122,7 |
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -781 | -4.773 | 3.992 | 83,6 |
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -791 | -4.809 | 4.018 | 83,5 |
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 10 | 36 | -26 | -71,5 |
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -6.954 | - | -6.954 | - |
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | -872 | - | -872 | - |
RECURSOS ADUANEROS 5/ | 818.407 | 68.410 | 749.997 | - |
Comercio Exterior | 815.149 | 66.903 | 748.246 | - |
Derechos a la Importación | 146.520 | 71.274 | 75.246 | 105,6 |
Derechos a la Exportación | 664.138 | 2.287 | 661.851 | - |
Estadística de Importación | 4.459 | 1.977 | 2.482 | 125,6 |
Factor de convergencia neto | 33 | -8.635 | 8.668 | 100,4 |
Tasas Aduaneras | 201 | 147 | 54 | 36,3 |
Otras Recaudaciones Aduaneras | 1.338 | 956 | 382 | 40,0 |
Resto | 1.719 | 404 | 1.315 | 325,3 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
3/ Incluye facilidades de pago y agentes de retención.
4/ Pendiente de distribución 5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
AFIP - DIRECCION DE ESTUDIOS - DEPARTAMENTO ESTADISTICA