AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003Febrero 2002 y 2003.

Enero a Febrero 2002 y 2003

Miles de pesos corrientes

  ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO EN EL AÑO
CONCEPTO febrero 2003 febrero 2002 Diferencia 2003 2002 Diferencia
  (20 días hábiles) (20 días hábiles) Valores absolutos % (42 días hábiles) (42 días hábiles) Valores absolutos %
TOTAL GENERAL 5.130.786 3.387.920 1.742.867 51,4 11.364.101 7.263.220 4.100.881 56,5
TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO 4.383.753 3.317.075 1.066.678 32,2 9.798.661 7.123.965 2.674.696 37,5
IMPUESTOS 1/ 3.195.009 2.331.211 863.798 37,1 6.984.263 4.927.758 2.056.505 41,7
IVA 2/ 1.703.526 1.081.019 622.507 57,6 3.663.509 2.162.039 1.501.470 69,4
Pagos directos y retenciones DGI 1.223.819 882.640 341.179 38,7 2.616.582 1.754.867 861.715 49,1
Pagos directos y retenciones DGA 479.707 198.379 281.328 141,8 1.046.927 407.172 639.754 157,1
Ganancias 803.361 468.729 334.632 71,4 1.898.523 1.091.398 807.125 74,0
Pagos directos y retenciones DGI 772.480 456.144 316.336 69,4 1.833.484 1.063.523 769.961 72,4
Retenciones DGA 30.881 12.585 18.296 145,4 65.039 27.875 37.164 133,3
Monotributo - Recursos Impositivos 19.437 16.051 3.386 21,1 41.176 33.877 7.299 21,5
Ganancia mínima presunta 47.229 30.814 16.416 53,3 97.716 68.150 29.567 43,4
Cuentas Corrientes Ley 25413 394.684 286.574 108.111 37,7 910.407 664.749 245.657 37,0
Internos 155.248 131.541 23.706 18,0 339.044 280.964 58.080 20,7
Tabacos 121.691 103.372 18.319 17,7 265.743 222.406 43.337 19,5
Seguros 494 6.633 -6.139 -92,5 1.127 11.512 -10.385 -90,2
Automotores y motores gasoleros 8 ( : ) 9 - 8 ( : ) 8 -
Resto 33.054 21.536 11.518 53,5 72.166 47.046 25.120 53,4
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 16.143 13.215 2.928 22,2 36.553 36.082 470 1,3
Combustibles líquidos y GNC 419.122 300.393 118.729 39,5 688.418 633.903 54.515 8,6
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 161.097 142.488 18.608 13,1 284.363 274.057 10.306 3,8
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 116.072 110.916 5.156 4,6 186.529 251.855 -65.326 -25,9
Tasa gas oil Decreto 976/01 106.676 36.676 70.000 190,9 156.087 94.141 61.947 65,8
Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 25.729 10.312 15.417 149,5 42.250 13.851 28.399 205,0
Recargo consumo de gas 9.548 - 9.548 - 19.189 - 19.189 -
Bienes personales 66.579 82.733 -16.154 -19,5 82.877 101.443 -18.566 -18,3
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves 1.229 580 649 111,8 2.970 1.194 1.776 148,7
Resto 26.240 29.832 -3.592 -12,0 58.203 69.484 -11.280 -16,2
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 457.789 110.269 347.520 315,2 835.132 215.525 619.607 287,5
Devoluciones 349.289 54.273 295.015 543,6 622.919 126.465 496.454 392,6
Reintegros fiscales 108.500 55.846 52.654 94,3 212.213 88.911 123.302 138,7
Reembolsos por ventas de bienes de capital 0 149 -149 -100,0 0 149 -149 -100,0
SEGURIDAD SOCIAL 1.184.574 978.281 206.294 21,1 2.819.689 2.189.631 630.058 28,8
Aportes 309.729 253.251 56.478 22,3 726.493 575.414 151.079 26,3
Contribuciones 3/ 561.595 484.839 76.756 15,8 1.373.876 1.067.784 306.092 28,7
Obras sociales 229.991 172.236 57.754 33,5 535.620 400.975 134.645 33,6
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social 20.776 16.718 4.058 24,3 43.582 35.019 8.563 24,5
Riesgos del trabajo 62.484 51.236 11.248 22,0 140.117 110.438 29.678 26,9
Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ 681 2.094 -1.413 -67,5 -173 5.860 -6.033 -103,0
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ 287 5.489 -5.203 -94,8 -494 716 -1.210 -169,0
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ 260 5.474 -5.214 -95,3 -531 665 -1.196 -179,9
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ 27 15 12 77,6 37 51 -14 -27,2
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ 1.288 - 1.288 - -5.666 - -5.666 -
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ 1.914 - 1.914 - 1.042 - 1.042 -
RECURSOS ADUANEROS 5/ 747.033 70.845 676.189 954,5 1.565.441 139.255 1.426.186 1.024,2
Comercio Exterior 743.173 68.529 674.644 984,5 1.558.322 135.432 1.422.891 1.050,6
Derechos a la Importación 119.220 64.668 54.552 84,4 265.739 135.942 129.798 95,5
Derechos a la Exportación 619.948 2.038 617.910 - 1.284.086 4.325 1.279.761 -
Estadística de Importación 3.999 1.792 2.207 123,1 8.458 3.769 4.689 124,4
Factor de convergencia neto 6 31 -25 -80,0 39 -8.604 8.643 100,5
Tasas Aduaneras 127 163 -36 -22,2 328 311 17 5,6
Otras Recaudaciones Aduaneras 1.698 1.207 491 40,6 3.036 2.163 873 40,4
Resto 2.036 946 1.090 115,3 3.754 1.350 2.405 178,2

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos3/ Incluye facil

4/ Pendiente de distribución

5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles

( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado

Administración Federal de Ingresos Públicos