AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003

Marzo 2002 y 2003. Enero a Marzo 2002 y 2003

Miles de pesos corrientes

ACUMULADO EN EL MES

ACUMULADO EN EL AÑO

CONCEPTO marzo 2003 marzo 2002 Diferencia 2003 2002 Diferencia
  (20 días hábiles) (19 días hábiles) Valores absolutos % (62 días hábiles) (61 días hábiles) Valores absolutos %
       
TOTAL GENERAL 5.272.726 3.471.653 1.801.074 51,9 16.636.828 10.734.872 5.901.955 55,0
           
TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO 4.393.708 3.301.652 1.092.056 33,1 14.192.369 10.425.617 3.766.752 36,1
             
IMPUESTOS 1/ 3.280.375 2.331.526 948.849 40,7 10.264.638 7.259.284 3.005.354 41,4
                 
IVA 2/ 1.798.046 1.074.978 723.068 67,3 5.461.555 3.237.017 2.224.538 68,7
Pagos directos y retenciones DGI 1.271.583 837.484 434.099 51,8 3.888.165 2.592.351 1.295.815 50,0
Pagos directos y retenciones DGA 526.463 237.494 288.969 121,7 1.573.389 644.666 928.723 144,1
Ganancias 783.282 480.320 302.961 63,1 2.681.804 1.571.718 1.110.086 70,6
Pagos directos y retenciones DGI 749.440 464.435 285.005 61,4 2.582.924 1.527.958 1.054.966 69,0
Retenciones DGA 33.842 15.885 17.957 113,0 98.880 43.760 55.120 126,0
Monotributo - Recursos Impositivos 20.336 16.381 3.954 24,1 61.512 50.259 11.253 22,4
Ganancia mínima presunta 57.659 33.890 23.770 70,1 155.376 102.040 53.336 52,3
Cuentas Corrientes Ley 25413 420.904 312.838 108.066 34,5 1.331.311 977.588 353.723 36,2
Internos 160.472 131.435 29.037 22,1 499.516 412.399 87.117 21,1
Tabacos 135.577 106.476 29.101 27,3 401.320 328.881 72.439 22,0
Seguros 449 5.370 -4.921 -91,6 1.576 16.882 -15.307 -90,7
Automotores y motores gasoleros ( : ) ( : ) ( : ) -5,0 8 ( : ) 8 -
Resto 24.446 19.589 4.857 24,8 96.612 66.635 29.976 45,0
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 18.559 15.155 3.404 22,5 55.112 51.238 3.874 7,6
Combustibles líquidos y GNC 400.373 294.297 106.076 36,0 1.088.791 928.200 160.591 17,3
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 155.708 123.083 32.625 26,5 440.072 397.141 42.931 10,8
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 104.366 100.076 4.290 4,3 290.895 351.930 -61.036 -17,3
Tasa gas oil Decreto 976/01 107.666 38.347 69.318 180,8 263.753 132.488 131.265 99,1
Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 22.667 32.790 -10.124 -30,9 64.917 46.641 18.275 39,2
Recargo consumo de gas 9.966 - 9.966 - 29.155 - 29.155 -
Bienes personales 13.243 16.204 -2.961 -18,3 96.120 117.647 -21.527 -18,3
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves 1.398 660 739 112,0 4.368 1.853 2.514 135,6
Resto 25.244 26.985 -1.741 -6,5 83.448 96.469 -13.021 -13,5
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 419.142 71.618 347.523 485,2 1.254.274 287.144 967.131 336,8
Devoluciones 299.126 38.824 260.302 670,5 922.045 165.290 756.756 457,8
Reintegros fiscales 120.016 32.794 87.222 266,0 332.229 121.705 210.524 173,0
Reembolsos por ventas de bienes de capital 0 0 0 - 0 149 -149 -100,0
SEGURIDAD SOCIAL 1.121.618 920.886 200.733 21,8 3.941.307 3.110.516 830.790 26,7
Aportes 314.766 258.511 56.255 21,8 1.041.259 833.925 207.334 24,9
Contribuciones 3/ 498.972 419.150 79.822 19,0 1.872.849 1.486.934 385.914 26,0
Obras sociales 224.315 173.566 50.748 29,2 759.935 574.542 185.393 32,3
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social 21.615 17.077 4.538 26,6 65.197 52.096 13.101 25,1
Riesgos del trabajo 61.951 52.580 9.370 17,8 202.067 163.019 39.049 24,0
Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ 161 7.436 -7.275 -97,8 -12 13.296 -13.308 -100,1
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ 74 2.158 -2.084 -96,6 -421 2.874 -3.295 -114,6
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ 253 39.262 -39.008 -99,4 -5.413 39.262 -44.675 -113,8
Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ -8.773 384 -9.157 - -7.731 384 -8.115 -
RECURSOS ADUANEROS 5/ 879.018 170.001 709.018 417,1 2.444.459 309.256 2.135.203 690,4
Comercio Exterior 874.104 168.039 706.065 420,2 2.432.426 303.470 2.128.956 701,5
Derechos a la Importación 130.595 65.759 64.836 98,6 396.334 201.700 194.634 96,5
Derechos a la Exportación 739.293 98.044 641.249 654,0 2.023.379 102.369 1.921.010 1.876,6
Estadística de Importación 4.211 2.035 2.175 106,9 12.669 5.804 6.865 118,3
Factor de convergencia neto 5 2.201 -2.196 -99,8 44 -6.403 6.447 100,7
Tasas Aduaneras 181 336 -155 -46,2 509 647 -138 -21,3
Otras Recaudaciones Aduaneras 1.586 1.243 344 27,7 4.622 3.406 1.217 35,7
Resto 3.148 384 2.764 720,5 6.902 1.733 5.169 298,2

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

3/ Incluye facilidades de pago y agentes de retención

4/ Pendiente de distribución

5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles

( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.

Última actualización 7/5/03
Por Afip