AFIP. RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS

AÑO 2002 - Enero a Diciembre

Miles de pesos

CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL GENERAL

3.875.300 3.387.920 3.471.653 3.282.969 5.238.911 5.023.705 5.571.371 5.173.455 4.811.189 5.199.532 5.466.592 5.257.829 55.760.425

TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FACILIDADES DE PAGO

3.806.890 3.317.075 3.301.652 2.972.083 4.682.927 4.311.855 4.703.788 4.359.335 4.198.492 4.452.589 4.695.306 4.601.047 49.403.038

IMPUESTOS 1/

2.596.547 2.331.211 2.331.526 2.048.254 3.542.302 3.265.812 3.245.097 3.220.829 3.054.292 3.277.658 3.562.799 3.451.326 35.927.652

IVA /2

1.081.020 1.081.019 1.074.978 1.041.023 1.687.373 1.587.143 1.758.152 1.740.260 1.754.739 1.776.972 1.851.190 1.718.447 18.152.316

Pagos directos y retenciones DGI

872.227 882.640 837.484 745.844 1.214.502 1.144.827 1.250.392 1.291.165 1.292.623 1.252.178 1.326.120 1.255.344 13.365.346

Pagos directos y retenciones DGA

208.793 198.379 237.494 295.179 472.871 442.316 507.760 449.094 462.117 524.794 525.070 463.103 4.786.971

Ganancias

622.669 468.729 480.320 433.020 893.094 832.777 763.806 844.141 683.151 848.818 1.110.582 938.231 8.919.339
Pagos directos y retenciones DGI 607.379 456.144 464.435 415.331 863.181 806.509 732.015 814.857 652.976 814.102 1.077.382 904.656 8.608.965
Retenciones DGA 15.289 12.585 15.885 17.689 29.913 26.268 31.791 29.284 30.175 34.716 33.201 33.576 310.374
Monotributo - Recursos Impositivos 17.826 16.051 16.381 15.171 24.437 16.545 21.060 18.714 18.426 19.231 18.644 20.771 223.257
Ganancia mínima presunta 37.336 30.814 33.890 33.624 36.931 40.746 53.051 51.089 69.445 45.923 55.949 45.822 534.620
Intereses pagados y costo financ. endeudamiento empresario 11.479 10.154 7.765 5.713 7.087 8.279 5.045 218 1.221 117 75 314 57.469
Cuentas Corrientes Ley N° 25.413 378.176 286.574 312.838 325.791 506.650 405.161 472.359 430.435 419.841 462.588 436.737 420.185 4.857.335
Emergencia sobre altas rentas 1.066 133 32 42 89 53 87 152 126 168 141 119 2.207
Internos 149.423 131.541 131.435 105.161 180.720 140.762 144.182 140.050 157.513 146.161 160.955 178.683 1.766.585
Tabacos 119.033 103.372 106.476 82.252 144.817 112.316 116.791 114.357 131.946 119.813 132.255 143.157 1.426.584
Seguros 4.879 6.633 5.370 5.158 8.341 7.671 7.787 1.402 1.106 878 751 1.140 51.117
Automotores y motores gasoleros (:) (:) (:) - (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:)
Resto 25.510 21.536 19.589 17.750 27.562 20.775 19.605 24.290 24.461 25.470 27.949 34.386 288.884
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 22.868 13.215 15.155 19.793 16.907 13.243 20.689 18.095 19.195 17.626 15.123 25.726 217.634
Combustibles líquidos y GNC 333.510 300.393 294.297 223.168 416.621 371.255 379.281 433.228 416.695 381.195 377.133 556.395 4.483.171
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 131.569 142.488 123.083 107.579 148.699 130.024 147.822 179.097 142.894 153.503 118.486 153.233 1.678.478
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 140.938 110.916 100.076 91.120 143.243 120.302 117.485 119.911 108.536 104.012 119.116 180.831 1.456.487
Tasa gas oil Decreto N° 976/01 57.464 36.676 38.347 17.563 84.951 98.371 88.698 104.851 99.203 87.181 104.811 179.766 997.882
Tasa de Infraestructura Hídrica Decreto N° 1.381 3.539 10.312 32.790 6.907 39.728 22.557 23.185 23.835 24.922 21.846 24.647 32.869 267.136
Recargo consumo de gas             2.090 5.534 41.141 14.653 10.074 9.696 83.188
Bienes personales 18.710 82.733 16.204 12.399 61.792 68.358 31.878 62.534 20.094 66.599 15.804 66.449 523.554
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves 614 580 660 730 2.089 1.303 1.660 1.379 1.657 1.680 1.485 1.683 15.520
Resto 27.107 19.544 19.189 18.087 40.181 21.205 26.699 31.742 26.861 24.193 25.649 26.342 306.798
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 105.256 110.269 71.618 185.468 331.669 241.018 432.852 551.207 534.673 513.613 506.669 547.841 4.132.154
Devoluciones 72.192 54.273 38.824 142.214 176.466 183.998 345.275 376.040 414.477 352.876 349.443 404.064 2.910.142
Reintegros fiscales 33.065 55.846 32.794 43.254 155.203 57.020 87.577 175.166 120.196 160.737 157.145 143.777 1.221.782
Reembolsos por ventas de bienes de capital 0 149 0 - 0 0 0 0 0 0 81 0 230
SEGURIDAD SOCIAL 1.211.350 978.281 920.886 924.345 1.118.044 1.061.763 1.496.046 1.140.752 1.142.505 1.173.326 1.129.212 1.131.655 13.428.165
Aportes y contribuciones 3/ 904.951 738.020 677.461 677.137 835.134 797.368 1.121.995 847.469 847.285 870.408 837.119 839.479 9.993.827
Obras sociales 228.896 172.306 173.767 180.422 200.906 192.611 281.865 214.296 217.562 222.810 212.886 213.301 2.511.627
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social 18.301 16.718 17.077 15.636 23.381 18.418 21.558 19.824 19.377 20.511 19.869 20.617 231.287
Riesgos del trabajo 59.202 51.236 52.580 51.151 58.623 53.366 70.627 59.164 58.281 59.597 59.337 58.259 691.424
Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ 3.766 2.094 7.436 -3.841 -1.375 2.302 27 117 -198 201 50 -268 10.310
Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1.053/96 y 938/97 4/ -4.773 5.489 2.158 -33.904 26.692 255 -465 189 -245 173 186 -232 -4.477
Facilidades de Pago Dtos N° 1.384/01, 338/02 impositivo 4/ - - 39.262 -25.641 -6.940 3.425 -6.421 -86 -737 -355 2.115 5.252 9.874
Facilidades de Pago Dtos N° 1.384/01, 338/02 previsional 4/ - - 384 62.870 4.203 -21.701 -30.495 -2.466 2.874 1.586 945 13.314 31.514
RECURSOS ADUANEROS 5/ 68.410 70.845 170.001 310.886 555.984 711.850 867.583 814.120 612.698 746.943 771.286 656.782 6.357.387
Comercio Exterior 66.903 68.529 168.039 309.167 553.536 709.591 864.922 811.720 609.186 744.631 768.579 653.165 6.327.967
Derechos a la Importación 71.274 64.668 65.759 79.427 108.315 108.576 127.451 122.699 118.091 131.777 132.543 135.052 1.265.631
Derechos a la Exportación 2.287 2.038 98.044 224.766 439.997 596.466 732.754 684.230 486.894 608.794 631.610 513.661 5.021.541
Estadística de Importación 1.977 1.792 2.035 2.632 3.880 3.623 4.495 4.634 4.005 4.040 4.420 4.400 41.934
Factor de convergencia neto -8.635 31 2.201 2.341 1.345 926 221 157 196 20 6 52 -1.139
Tasas Aduaneras 147 163 336 154 220 164 402 359 295 257 398 751 3.646
Otras Recaudaciones Aduaneras 956 1.207 1.243 1.179 1.694 1.632 1.535 1.407 2.214 1.458 1.590 1.777 17.893
Resto 404 946 384 387 533 463 724 634 1.002 597 719 1.090 7.881

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos

3/ Incluye facilidades de pago y agentes de retención

4/ Pendiente de distribución

5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles

( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.

Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos