AFIP. RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS
AÑO 1998
Miles de pesos corrientes
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
TOTAL GENERAL | 4,961,942 | 4,519,962 | 4,490,750 | 4,495,493 | 5,292,102 | 5,208,657 | 5,255,840 | 4,806,819 | 4,573,398 | 4,574,529 | 4,656,108 | 4,890,415 | 57,726,016 | |
TOTAL IMPUESTOS + SEGURIDAD SOCIAL | 4,735,092 | 4,334,641 | 4,239,663 | 4,253,198 | 5,056,655 | 4,956,745 | 4,987,953 | 4,557,314 | 4,328,949 | 4,338,313 | 4,428,834 | 4,666,881 | 54,884,238 | |
IMPUESTOS 1/ | 2,787,407 | 2,919,935 | 2,877,432 | 2,885,592 | 3,677,132 | 3,533,235 | 3,002,369 | 3,144,228 | 2,943,328 | 2,917,991 | 3,021,125 | 3,267,490 | 36,977,263 | |
IVA /2 | 2,001,647 | 1,792,678 | 1,869,130 | 1,913,600 | 1,807,180 | 1,922,009 | 2,005,248 | 1,908,842 | 1,921,580 | 1,846,890 | 1,822,639 | 1,778,503 | 22,589,947 | |
Pagos directos y retenciones DGI | 1,379,617 | 1,240,743 | 1,178,473 | 1,246,377 | 1,182,486 | 1,234,918 | 1,286,257 | 1,248,876 | 1,258,805 | 1,202,037 | 1,222,887 | 1,212,836 | 14,894,311 | |
Pagos directos y retenciones DGA | 622,030 | 551,934 | 690,657 | 667,224 | 624,694 | 687,091 | 718,992 | 659,966 | 662,775 | 644,854 | 599,752 | 565,667 | 7,695,636 | |
Ganancias | 652,583 | 689,226 | 592,849 | 758,066 | 1,388,415 | 1,012,287 | 705,490 | 786,417 | 577,443 | 675,355 | 699,981 | 950,445 | 9,488,556 | |
Pagos directos y retenciones DGI | 616,425 | 654,038 | 548,199 | 715,927 | 1,346,357 | 965,321 | 656,211 | 743,994 | 534,992 | 634,510 | 660,410 | 912,155 | 8,988,540 | |
Retenciones DGA | 36,157 | 35,188 | 44,650 | 42,139 | 42,057 | 46,966 | 49,279 | 42,423 | 42,451 | 40,845 | 39,571 | 38,289 | 500,016 | |
Monotributo - Recursos Impositivos | 25,627 | 38,758 | 35,245 | 99,629 | ||||||||||
Internos | 168,295 | 156,151 | 157,164 | 167,549 | 154,550 | 165,619 | 163,772 | 172,926 | 156,567 | 162,742 | 158,995 | 157,396 | 1,941,728 | |
Tabaco | 103,804 | 124,180 | 115,591 | 109,922 | 106,461 | 105,380 | 108,952 | 107,903 | 108,838 | 112,881 | 115,717 | 111,468 | 1,331,098 | |
Seguros | 21,557 | 23,290 | 23,083 | 24,991 | 22,524 | 22,859 | 23,803 | 22,833 | 21,637 | 23,634 | 21,032 | 21,247 | 272,491 | |
Automotores y motores gasoleros | 34,102 | 5,532 | 10,516 | 17,736 | 11,122 | 21,058 | 15,107 | 26,181 | 11,836 | 13,671 | 9,453 | 11,008 | 187,322 | |
Resto | 8,832 | 3,149 | 7,974 | 14,900 | 14,444 | 16,322 | 15,909 | 16,009 | 14,256 | 12,556 | 12,793 | 13,674 | 150,818 | |
Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 17,062 | 13,722 | 19,763 | 15,878 | 12,691 | 20,174 | 15,243 | 16,802 | 16,018 | 16,327 | 17,938 | 16,148 | 197,763 | |
Combustibles líquidos y GNC | 188,564 | 289,890 | 284,584 | 282,174 | 318,707 | 311,473 | 332,757 | 319,780 | 306,573 | 312,504 | 331,209 | 414,217 | 3,692,433 | |
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 151,466 | 229,826 | 189,709 | 172,160 | 201,791 | 191,932 | 188,410 | 187,487 | 195,567 | 192,384 | 198,531 | 226,091 | 2,325,354 | |
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 37,098 | 60,064 | 94,876 | 110,014 | 116,915 | 119,542 | 144,348 | 132,293 | 111,007 | 120,120 | 132,678 | 188,126 | 1,367,080 | |
Bienes personales | 6,382 | 71,633 | 8,286 | 86,461 | 81,352 | 148,680 | 16,174 | 97,425 | 17,361 | 96,374 | 18,626 | 123,451 | 772,205 | |
Resto | 48,323 | 39,114 | 32,190 | 29,840 | 38,888 | 31,578 | 36,134 | 38,939 | 43,379 | 38,218 | 38,360 | 32,909 | 447,871 | |
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 295,448 | 132,478 | 86,534 | 367,976 | 124,651 | 78,586 | 272,450 | 196,902 | 95,593 | 256,047 | 105,382 | 240,823 | 2,252,871 | |
Devoluciones | 257,000 | 98,173 | 42,266 | 312,691 | 79,490 | 34,375 | 224,469 | 158,465 | 51,383 | 213,307 | 59,768 | 201,202 | 1,732,590 | |
Reintegros fiscales | 37,379 | 34,148 | 43,874 | 55,118 | 45,104 | 37,771 | 43,769 | 38,056 | 43,971 | 42,684 | 45,532 | 39,527 | 506,932 | |
Reembolsos por ventas de bienes de capital | 1,069 | 157 | 394 | 168 | 58 | 6,441 | 4,211 | 381 | 239 | 56 | 82 | 94 | 13,350 | |
SEGURIDAD SOCIAL | 1,947,685 | 1,414,706 | 1,361,996 | 1,367,607 | 1,379,523 | 1,423,511 | 1,985,584 | 1,413,086 | 1,385,622 | 1,416,378 | 1,407,709 | 1,399,391 | 17,902,796 | |
Aportes y contribuciones | 1,544,673 | 1,110,953 | 1,067,235 | 1,074,511 | 1,095,557 | 1,144,244 | 1,587,489 | 1,127,135 | 1,100,979 | 1,122,970 | 1,096,367 | 1,099,562 | 14,171,673 | |
Obras sociales | 306,410 | 222,770 | 211,759 | 212,660 | 210,828 | 210,930 | 315,122 | 216,214 | 212,445 | 207,593 | 214,304 | 208,474 | 2,749,507 | |
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 15,349 | 24,646 | 22,162 | 62,156 | ||||||||||
Facilidades de pago | 26,926 | 23,137 | 24,485 | 22,275 | 14,736 | 10,457 | 9,372 | 8,578 | 8,683 | 8,076 | 7,997 | 7,288 | 172,009 | |
Agentes de retención | 14,192 | 13,251 | 14,180 | 13,722 | 14,717 | 13,747 | 15,700 | 14,107 | 15,391 | 15,627 | 16,510 | 15,602 | 176,747 | |
Riesgos del trabajo | 55,484 | 44,595 | 44,336 | 44,440 | 43,685 | 44,133 | 57,900 | 47,052 | 48,124 | 46,765 | 47,886 | 46,304 | 570,704 | |
BONOS DE CONSOLIDACION | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 0 | 4,179 | |
RECURSOS ADUANEROS 3/ | 226,850 | 185,322 | 251,087 | 242,295 | 235,448 | 251,912 | 267,887 | 249,505 | 244,449 | 236,216 | 227,273 | 223,535 | 2,841,777 | |
Comercio Exterior | 224,481 | 183,235 | 248,823 | 240,517 | 233,612 | 249,356 | 263,755 | 245,370 | 239,938 | 231,450 | 222,577 | 220,677 | 2,803,792 | |
Derechos a la Importación | 205,886 | 178,633 | 241,095 | 231,109 | 222,634 | 235,286 | 254,573 | 235,225 | 231,817 | 225,554 | 216,703 | 215,489 | 2,694,003 | |
Derechos a la Exportación | 52 | 45 | 1,245 | 3,901 | 5,544 | 7,499 | 2,636 | 4,082 | 2,105 | 195 | 390 | 174 | 27,866 | |
Estadística de Importación | 18,543 | 4,556 | 6,483 | 5,508 | 5,435 | 6,571 | 6,546 | 6,062 | 6,017 | 5,701 | 5,485 | 5,015 | 81,922 | |
Tasas Aduaneras | 606 | 445 | 379 | 525 | 427 | 518 | 505 | 437 | 435 | 592 | 346 | 297 | 5,511 | |
Otras Recaudaciones Aduaneras | 1,729 | 1,631 | 1,843 | 1,238 | 1,366 | 1,566 | 1,579 | 1,624 | 1,715 | 1,997 | 2,043 | 1,782 | 20,112 | |
Resto | 34 | 12 | 42 | 15 | 43 | 472 | 2,048 | 2,074 | 2,361 | 2,177 | 2,307 | 778 | 12,362 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
3/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles.Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos