AFIP. RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS 

AÑO 1999

Miles de pesos corrientes

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
TOTAL GENERAL 5,082,063 4,384,880 4,556,199 4,425,336 4,774,948 4,805,668 4,900,765 4,609,646 4,466,013 4,393,258 4,615,852 4,505,052 55,519,680
TOTAL IMPUESTOS + SEGURIDAD SOCIAL 4,887,472 4,216,692 4,348,016 4,241,197 4,598,837 4,613,186 4,693,694 4,410,432 4,265,478 4,200,038 4,399,318 4,299,475 53,173,834
IMPUESTOS 1/ 2,845,583 2,808,680 2,961,903 2,915,340 3,304,454 3,324,578 2,851,592 3,103,552 2,975,027 3,001,541 3,085,634 3,032,107 36,209,991
IVA /2 1,864,139 1,650,344 1,761,855 1,780,784 1,638,033 1,660,098 1,722,733 1,715,936 1,743,670 1,739,610 1,708,375 1,753,303 20,738,883
Pagos directos y retenciones DGI 1,388,962 1,212,016 1,202,932 1,251,926 1,198,136 1,129,642 1,167,482 1,160,615 1,177,218 1,179,220 1,121,150 1,184,479 14,373,778
Pagos directos y retenciones DGA 475,177 438,329 558,923 528,858 439,897 530,456 555,251 555,321 566,452 560,390 587,225 568,824 6,365,104
Ganancias 721,097 650,449 650,749 681,890 1,138,451 801,355 753,856 795,201 701,118 764,773 845,936 735,092 9,239,968
Pagos directos y retenciones DGI 688,875 621,742 613,911 650,904 1,106,936 766,092 719,563 760,697 663,390 728,900 805,963 696,917 8,823,890
Retenciones DGA 32,222 28,708 36,838 30,986 31,514 35,263 34,293 34,504 37,728 35,873 39,974 38,175 416,078
Monotributo - Recursos Impositivos 33,246 32,513 35,578 32,123 31,900 30,036 32,651 31,854 32,265 30,383 32,203 30,657 385,409
Ganancia mínima presunta - 95,490 100,975 104,753 82,269 50,824 49,985 52,554 50,906 52,032 50,171 49,759 739,718
Intereses pagados y costo financ. endeudamiento empresario - 44,878 64,746 69,200 60,977 66,217 58,851 69,295 64,345 60,843 64,479 70,962 694,792
Internos 184,497 146,783 153,674 149,924 148,712 150,449 149,889 155,458 144,947 140,439 155,645 149,760 1,830,178
Tabacos 134,281 107,065 109,814 100,279 105,313 110,040 101,492 112,727 110,296 104,670 116,561 115,481 1,328,018
Seguros 22,564 21,371 23,654 25,959 24,124 23,113 23,390 17,592 18,045 17,909 19,597 18,001 255,320
Automotores y motores gasoleros 12,527 8,457 8,698 10,980 8,360 6,572 12,412 13,665 4,782 5,790 5,922 1,588 99,754
Resto 15,124 9,891 11,508 12,706 10,914 10,724 12,595 11,474 11,825 12,070 13,565 14,690 147,086
Adicional de emergencia sobre cigarrillos 14,584 15,179 19,948 16,044 16,336 16,191 15,289 17,010 15,596 12,955 20,791 17,071 196,992
Combustibles líquidos y GNC 216,842 316,610 257,060 295,634 327,281 285,793 294,214 293,109 296,484 291,263 294,949 418,637 3,587,875
Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) 153,548 208,524 178,243 170,981 189,280 168,507 169,822 178,933 179,500 175,736 177,882 225,555 2,176,510
GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) 63,295 108,086 78,817 124,653 138,001 117,286 124,393 114,177 116,984 115,526 117,067 193,082 1,411,365
Bienes personales 8,373 4,143 5,449 57,379 58,441 89,836 18,087 88,540 14,045 96,810 12,892 91,539 545,532
Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves - 2,645 9,829 11,503 10,723 250,560 32,564 11,079 12,530 10,022 12,346 9,425 373,226
Resto 37,317 34,169 32,189 27,912 40,090 30,892 36,970 35,809 40,242 33,856 37,217 32,711 419,373
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) 234,512 184,523 130,147 311,806 248,759 107,673 313,498 162,293 141,120 231,446 149,369 326,809 2,541,954
Devoluciones 203,733 154,040 85,615 257,900 199,649 59,203 272,232 111,338 92,135 162,287 96,797 272,916 1,967,846
Reintegros fiscales 30,787 30,310 44,532 53,905 49,052 48,204 41,046 50,951 48,130 69,144 52,560 53,870 572,492
Reembolsos por ventas de bienes de capital -8 173 ( : ) - 58 265 219 4 855 15 13 23 1,617
SEGURIDAD SOCIAL 2,041,889 1,408,012 1,386,112 1,325,857 1,299,869 1,288,607 1,842,102 1,306,879 1,290,451 1,198,498 1,313,684 1,263,918 16,965,878
Aportes y contribuciones 1,619,322 1,090,824 1,074,597 1,022,612 999,956 993,958 1,444,139 1,007,791 992,906 907,604 1,010,498 970,257 13,134,464
Obras sociales 316,036 222,087 215,856 210,526 209,338 207,480 297,498 208,849 207,086 202,622 212,874 212,769 2,723,021
Monotributo - Recursos de la Seguridad Social 22,983 24,849 24,929 22,542 22,536 21,377 23,345 22,808 23,244 21,985 23,370 22,291 276,256
Facilidades de pago 6,512 7,013 6,949 5,550 5,012 3,247 2,388 2,259 2,189 2,262 1,868 1,177 46,427
Agentes de retención 16,102 14,939 14,886 16,444 15,859 15,563 16,309 15,447 15,797 15,212 14,141 8,166 178,865
Riesgos del trabajo 60,933 48,299 48,895 48,184 47,168 46,983 58,424 49,725 49,230 48,812 50,932 49,259 606,844
BONOS DE CONSOLIDACION 0 0 0 0 -5,485 0 0 0 0 0 0 3,450 -2,035
RECURSOS ADUANEROS 3/ 194,592 168,188 208,183 184,139 176,111 192,482 207,071 199,214 200,535 193,219 216,535 205,577 2,345,846
Comercio Exterior 189,759 165,583 205,828 180,553 171,989 190,007 205,182 196,831 190,899 189,867 213,829 202,497 2,302,824
Derechos a la Importación 185,264 159,548 198,293 173,371 162,500 181,229 198,609 190,205 184,977 185,456 209,330 198,375 2,227,157
Derechos a la Exportación 67 214 2,638 2,976 5,492 5,262 2,844 2,716 2,338 256 137 140 25,079
Estadística de Importación 4,428 5,821 4,897 4,206 3,996 3,517 3,730 3,910 3,585 4,154 4,362 3,982 50,587
Tasas Aduaneras 378 272 264 265 308 332 411 319 450 326 180 412 3,918
Otras Recaudaciones Aduaneras 1,715 1,398 1,940 1,475 2,767 1,214 1,466 1,153 5,517 2,436 1,868 2,138 25,087
Resto 2,740 935 150 1,846 1,047 928 11 910 3,670 591 658 530 14,017

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 

2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 

3/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles.

( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado

Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos.